Igwe pịa igwe
Mogosi | Nrụgide kachasị (KN) | Njem ugboro ugboro (mm) | Ike mkpebi (mm) | Mkpebi mkpebi (mm) | Ibu ibu bụ (n'arọ) | Oke ọsọ (mm / s) | Ndozi ọsọ (mm / s) | Oke nrụgide (KN) | Boot Time (s) | Idozi izi ezi (MM) | Nrụgide (% fs) | Ọnọdụ mechiri emechi (mm) | Akpịrị (mm) | Ogo nha * obosara * (mm) |
Pjl-s / 10n -200mm / 100v | 10 | 200 | 0.005 | 0.001 | 300 | 100 | 0.01-35 | 50n-10nd | 0.1-200 | ± 0.01 | 0.5 | 350 | 225 | 600 * 450 * 2120 |
Pjl-s / 20k -200mm / 125v | 20 | 200 | 0.005 | 0.001 | 350 | 6.5 | 0.01-35 | 100n-20n | 0.1-200 | ± 0.01 | 0.5 | 350 | 225 | 600 * 636 * 2100 |
Pjl-s / 30k -200mm / 125v | 30 | 200 | 0.005 | 0.001 | 380 | 6.5 | 0.01-35 | 150n-30k | 0.1-200 | ± 0.01 | 0.5 | 350 | 250 | 700 * 500 * 2300 |
Pjl-s / 50kn -150mm / 125v | 50 | 150 | 0.005 | 0.001 | 600 | 6.5 | 0.01-35 | 250n-50n | 0.1-200 | ± 0.01 | 0.5 | 350 | 250 | 700 * 500 * 2330 |
Pjl-s / 100k -150mm / 125v | 100 | 150 | 0.005 | 0.001 | 650 | 6.5 | 0.01-35 | 500n-100nd | 0.1-200 | ± 0.01 | 0.5 | 350 | 300 | 760 * 900 * 2550 |
Pjl-s / 200k -150mm / 80v | 200 | 150 | 0.005 | 0.001 | 800 | 80 | 0.01-20 | 1000n-200nd | 0.1-200 | ± 0.01 | 0.5 | 350 | 300 | 800 * 950 * 2750 |


Mogosi | Nrụgide kachasị (KN) | Njem ugboro ugboro (mm) | Ike mkpebi (mm) | Mkpebi mkpebi (mm) | Ibu ibu bụ (n'arọ) | Oke ọsọ (mm / s) | Ndozi ọsọ (mm / s) | Oke nrụgide (KN) | Boot Time (s) | Idozi izi ezi (MM) | Nrụgide (% fs) | Ọnọdụ mechiri emechi (mm) | Akpịrị (mm) | Ogo nha * obosara * (mm) |
Pjl-c / 5n -100mm / 150v | 5 | 100 | 0.005 | 0.001 | 200 | 150 | 0.01-35 | 25n-5n | 0.1-200 | ± 0.01 | 0.5 | 250 | 120 | 580 * 560 * 1900 |
Pjl-c / 10n -100mm / 100v | 10 | 100 | 0.005 | 0.001 | 260 | 100 | 0.01-35 | 25n-10nd | 0.1-200 | ± 0.01 | 0.5 | 250 | 120 | 545 * 635 * 2100 |
Pjl-c / 20k -100mm / 125v | 20 | 100 | 0.005 | 0.001 | 280 | 6.5 | 0.01-35 | 100n-20n | 0.1-200 | ± 0.01 | 0.5 | 250 | 120 | 545 * 536 * 2100 |


Mogosi | Nrụgide kachasị (KN) | Njem ugboro ugboro (mm) | Ike mkpebi (mm) | Mkpebi mkpebi (mm) | Ibu ibu bụ (n'arọ) | Oke ọsọ (mm / s) | Ndozi ọsọ (mm / s) | Oke nrụgide (KN) | Boot Time (s) | Idozi izi ezi (MM) | Nrụgide (% fs) | Ọnọdụ mechiri emechi (mm) | Akpịrị (mm) |
Pjl-c-0,5T / 1T / 2T | 0,5 / 1/2 | 100-150 | 0.005 | 0.001 | 80 | 150 | 0.01-35 | 25n-5n | 0.1-200 | ± 0.01 | 0.5 | 250 | 120 |


ISO9001, ts16949 na ihe ndi ozo choro.
A na-ejikọ isi bọọdụ na kọmputa, nchekwa data, bulite ngwa ngwa, ịchọpụta data mgbasa ozi.
Pịa Nchịkwa Sistem
1. Usoro ngwa ngwa dị elu, ichekwa ike na nchekwa dị mma na nchekwa gburugburu ebe obibi.
2. Ọnọdụ nzụlite voltaji dị iche iche: Njikwa nrụgide nrụgide, njikwa ọnọdụ, njikwa ọtụtụ.
3. Nyochaa ngwanrọ n'ezie, nyocha, nchekwa ndekọ na-agbakọrọ ọnụ, ugboro data bụ ihe ruru 1000 ugboro / sec.
4 Ọ bụrụ na data oge anaghị eti mkpu na akpaghị aka n'ime oke, 100% ezigbo nnabata nke ngwaahịa ọjọọ, ma ghọta njikwa dị n'ịntanetị.
5. Ngwaọrụ a na-agwọpụta kọmputa na kọmputa, Sistemụ Sistemụ Windows, Njikwa Mkpokọta Ọrụ Ntinye Ọrụ Instivace na English Free ka ịgbanwee.
6. Ezipụta usoro ịpị kachasị dabere na ngwaahịa ngwaahịa akọwapụtara.
7. Ya na ndekọ usoro zuru oke, ọrụ nyocha. (Usoro a nwere ọrụ ndị na - eme ka ọ dị mma, na traversal, wdg)
8. Otutu mbupụ data, nke Excel, okwu, data dị mfe ibubata SPC na usoro nyocha data ndị ọzọ.
9 Chọpụta nsogbu ahụ ngwa ngwa ma dozie.
10. Otutu ọrụ nkwukọrịta m / o nwere ike ịgwa ya na akụrụngwa nke mpụga, dị mfe ijikwa ya.
• Injinaka, ogwe nnyefe, steering gae, wdg.
• Ngwaọrụ elektrọnik
• Ichekwa teknụzụ isi ihe dị mkpa
• na-ebugharị ngwa ahịa ngwa ahịa
• Nchọpụta usoro nkwụghachi dị ka ule nke ịgba mmiri
• Ngwakọta Agbakọ
• Ngwa Aerospace Copress
• Ahụike Agbakọ Eletrik
• Oge ndị ọzọ chọrọ nzukọ nrụgide
Akụrụngwa nke bụ isi: bụ ihe owuwu eji eme ihe, ọrụ anọ ahụ bụ ihe siri ike, na ntọala profaịlụ nke aluminom na-eji efere acrylic, nke na-eji ike ịgbado agbado elu iji tinye mpempe akwụkwọ dị elu; carbon lue nchara, na-egosi chrome siri ike, na-ese mmanụ na-eche ọgwụgwọ nchara. Ọdịmma ahụ: Iji ihe ndekọ ọka anọ, dị mfe ma nwee ike, ibu dị elu na-ebu ike, bụ obere nrụrụ, bụ otu n'ime ụlọ ọrụ fuselage ma jiri ọtụtụ ụlọ ọrụ na-akwụ ụgwọ.